気紛れMEMO

※ネタバレ(FGOの最終再臨画像など)一切配慮せず。見たくない人は自衛でよろ(゚▽゚)ノ たまに幻水の小説など投げています。転載禁止。

また地震…^p^

最近、本当に地震多い…。

 

今日も東京で震度4の地震がありました。震源地なんて震度6弱
なんだかずっと揺れている気がして(現在進行形)酔いそうです。

ちらっとYahoo!の地震情報を見てびっくり。今日だけでどんだけ地震
ってか揺れてる気がしてじゃなく、本当に揺れているようですね…ぎゃふんっ。


====================

履歴(過去1000件分)1/10ページを表示(合計1000件)[ 次の100件 ]

情報発表時刻 発生時刻 震源地 最大震度
2011年4月11日 20時58分 2011年4月11日 20時53分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月11日 20時52分 2011年4月11日 20時42分ごろ 茨城県北部 5弱
2011年4月11日 20時31分 2011年4月11日 20時27分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月11日 20時27分 2011年4月11日 20時23分ごろ 茨城県北部 3
2011年4月11日 20時4分 2011年4月11日 19時59分ごろ 福島県沖 3
2011年4月11日 19時36分 2011年4月11日 19時31分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月11日 19時32分 2011年4月11日 19時28分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月11日 19時29分 2011年4月11日 19時25分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月11日 19時25分 2011年4月11日 19時19分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月11日 19時13分 2011年4月11日 19時9分ごろ 福島県沖 3
2011年4月11日 19時9分 2011年4月11日 19時5分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月11日 19時5分 2011年4月11日 19時2分ごろ 福島県浜通り 2
2011年4月11日 19時3分 2011年4月11日 19時0分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月11日 19時1分 2011年4月11日 18時57分ごろ --- 3
2011年4月11日 18時58分 2011年4月11日 18時55分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月11日 18時57分 2011年4月11日 18時53分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月11日 18時52分 2011年4月11日 18時48分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月11日 18時48分 2011年4月11日 18時45分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月11日 18時45分 2011年4月11日 18時42分ごろ 福島県浜通り 1
2011年4月11日 18時42分 2011年4月11日 18時39分ごろ 福島県浜通り 2
2011年4月11日 18時40分 2011年4月11日 18時35分ごろ 福島県浜通り 4
2011年4月11日 18時34分 2011年4月11日 18時30分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月11日 18時31分 2011年4月11日 18時28分ごろ 福島県浜通り 1
2011年4月11日 18時26分 2011年4月11日 18時23分ごろ 福島県沖 3
2011年4月11日 18時23分 2011年4月11日 18時19分ごろ 宮城県沖 2
2011年4月11日 18時16分 2011年4月11日 18時12分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月11日 18時9分 2011年4月11日 18時5分ごろ 福島県浜通り 4
2011年4月11日 18時2分 2011年4月11日 17時58分ごろ 福島県浜通り 4
2011年4月11日 17時54分 2011年4月11日 17時51分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月11日 17時49分 2011年4月11日 17時45分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月11日 17時38分 2011年4月11日 17時33分ごろ 福島県中通り 3
2011年4月11日 17時32分 2011年4月11日 17時26分ごろ 福島県浜通り 5弱
2011年4月11日 17時25分 2011年4月11日 17時17分ごろ 福島県浜通り 5弱
2011年4月11日 17時20分 2011年4月11日 17時16分ごろ 福島県浜通り 6弱
2011年4月11日 17時14分 2011年4月11日 17時10分ごろ 十勝地方中部 1
2011年4月11日 16時48分 2011年4月11日 16時44分ごろ 福島県会津 2
2011年4月11日 16時46分 2011年4月11日 16時43分ごろ 福島県浜通り 2
2011年4月11日 16時32分 2011年4月11日 16時29分ごろ 宮城県沖 2
2011年4月11日 16時9分 2011年4月11日 16時6分ごろ 福島県沖 2
2011年4月11日 15時16分 2011年4月11日 15時13分ごろ 茨城県北部 1
2011年4月11日 15時7分 2011年4月11日 15時0分ごろ 長野県北部 1
2011年4月11日 15時2分 2011年4月11日 14時59分ごろ 長野県北部 2
2011年4月11日 14時14分 2011年4月11日 14時11分ごろ 岩手県沖 2
2011年4月11日 14時9分 2011年4月11日 14時6分ごろ 福島県会津 1
2011年4月11日 13時55分 2011年4月11日 13時51分ごろ --- 4
2011年4月11日 13時43分 2011年4月11日 13時40分ごろ 宮城県沖 1
2011年4月11日 13時9分 2011年4月11日 13時5分ごろ 茨城県北部 2
2011年4月11日 11時48分 2011年4月11日 11時45分ごろ 新潟県中越 2
2011年4月11日 11時39分 2011年4月11日 11時36分ごろ 長野県南部 1
2011年4月11日 11時31分 2011年4月11日 11時26分ごろ 福島県沖 1
2011年4月11日 11時15分 2011年4月11日 11時12分ごろ 長野県北部 1
2011年4月11日 11時10分 2011年4月11日 11時4分ごろ 長野県北部 1
2011年4月11日 11時4分 2011年4月11日 11時0分ごろ 茨城県北部 3
2011年4月11日 10時30分 2011年4月11日 10時26分ごろ 福島県沖 2
2011年4月11日 10時28分 2011年4月11日 10時25分ごろ 茨城県沖 1
2011年4月11日 10時20分 2011年4月11日 10時17分ごろ 新潟県中越 3
2011年4月11日 9時42分 2011年4月11日 9時39分ごろ 茨城県北部 1
2011年4月11日 9時37分 2011年4月11日 9時34分ごろ 茨城県北部 2
2011年4月11日 9時10分 2011年4月11日 9時6分ごろ 茨城県北部 2
2011年4月11日 9時3分 2011年4月11日 9時0分ごろ 茨城県北部 2
2011年4月11日 8時51分 2011年4月11日 8時47分ごろ 千葉県北西部 1
2011年4月11日 6時40分 2011年4月11日 6時36分ごろ 茨城県沖 4
2011年4月11日 6時18分 2011年4月11日 6時14分ごろ 長野県北部 1
2011年4月11日 5時25分 2011年4月11日 5時20分ごろ 茨城県沖 3
2011年4月11日 4時31分 2011年4月11日 4時27分ごろ 根室半島南東沖 1
2011年4月11日 2時48分 2011年4月11日 2時45分ごろ 福島県沖 3
2011年4月11日 1時25分 2011年4月11日 1時21分ごろ 宮城県沖 3
2011年4月11日 0時54分 2011年4月11日 0時50分ごろ 福島県会津 2
2011年4月11日 0時11分 2011年4月11日 0時7分ごろ 宮城県沖 3
2011年4月10日 20時25分 2011年4月10日 20時22分ごろ 福島県浜通り 4
2011年4月10日 17時56分 2011年4月10日 17時52分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月10日 12時27分 2011年4月10日 12時22分ごろ 茨城県南部 1
2011年4月10日 9時24分 2011年4月10日 9時19分ごろ 福島県会津 1
2011年4月10日 6時28分 2011年4月10日 6時23分ごろ 千葉県北西部 2
2011年4月10日 3時53分 2011年4月10日 3時49分ごろ 千葉県北西部 1
2011年4月10日 2時52分 2011年4月10日 2時47分ごろ 千葉県北西部 1
2011年4月10日 0時13分 2011年4月10日 0時8分ごろ 茨城県南部 1
2011年4月9日 23時35分 2011年4月9日 23時29分ごろ 茨城県南部 1
2011年4月9日 22時2分 2011年4月9日 21時58分ごろ 種子島南東沖 3
2011年4月9日 21時51分 2011年4月9日 21時47分ごろ 埼玉県南部 3
2011年4月9日 19時8分 2011年4月9日 19時3分ごろ 静岡県東部 1
2011年4月9日 18時46分 2011年4月9日 18時42分ごろ 宮城県沖 5弱
2011年4月9日 18時6分 2011年4月9日 18時1分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月9日 17時5分 2011年4月9日 17時2分ごろ 茨城県南部 4
2011年4月9日 16時32分 2011年4月9日 16時28分ごろ 茨城県沖 3
2011年4月9日 14時29分 2011年4月9日 14時24分ごろ 岐阜県飛騨 1
2011年4月9日 12時36分 2011年4月9日 12時33分ごろ 茨城県沖 3
2011年4月9日 12時3分 2011年4月9日 11時59分ごろ 宮城県沖 3
2011年4月9日 8時29分 2011年4月9日 8時24分ごろ 根室半島南東沖 1
2011年4月9日 8時12分 2011年4月9日 8時7分ごろ 岐阜県飛騨 1
2011年4月9日 8時10分 2011年4月9日 8時5分ごろ 岐阜県飛騨 1
2011年4月9日 7時49分 2011年4月9日 7時44分ごろ 山形県村山 1
2011年4月9日 7時45分 2011年4月9日 7時40分ごろ 鹿児島県薩摩 1
2011年4月9日 6時33分 2011年4月9日 6時30分ごろ 群馬県北部 3
2011年4月9日 4時1分 2011年4月9日 3時57分ごろ 茨城県南部 3
2011年4月9日 3時48分 2011年4月9日 3時42分ごろ 北海道東方沖 2
2011年4月9日 0時43分 2011年4月9日 0時39分ごろ 福島県沖 3
2011年4月8日 19時23分 2011年4月8日 19時18分ごろ 長野県北部 1
2011年4月8日 18時45分 2011年4月8日 18時40分ごろ 長野県南部 2
2011年4月8日 14時47分 2011年4月8日 14時42分ごろ 福島県中通り 1

   ――【Yahoo!天気情報トップ > 地震情報】より

====================


震源地の方では津波注意報が出たりもしているし…いつになったら落ち着くのこれ∥orz

 

でかい地震が来た後は、余震やなんかで落ち着くまで1年くらいかかるとかTVでやっていましたが…一刻も早く落ち着いて下さいマジで。

 

計画停電もですが、いつでかい地震がくるかと気が気じゃなくて、おちおちPCも出来ん。いきなり回線切れたりしたら冗談じゃないし、データ素っ飛んだらマジ泣きする^p^

 

ので、これ書いたら今日はもうPC落とします。しばらくはずっとこんな調子になると思われ。